Presentación
Programa
Ejercicios
Convocatorias
Enlaces

 

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H                                 He
Li Be                     B C N O F Ne
Na Mg                     Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La  Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac                              

LANTÁNIDOS Y ACTÍNIDOS (TIERRAS RARAS)

* La  Ce  Pr  Nd  Pm  Sm  Eu  Gd  Tb  Dy  Ho  Er  Tm  Yb  Lu
** Ac  Th  Pa  U  Np  Pu  Am  Cm  Bk  Cf  Es  Fm  Md  No  Lw

CONSTANTES  FÍSICAS  DE  LOS  ELEMENTOS  Y   NÚMEROS DE OXIDACIÓN

ELEMENTO ÚNICO                                               

SÍMBOLO NOMBRE Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
H HIDRÓGENO +1,-1 1 1,008 0,09 -257,7 -259,2

 

GASES NOBLES                                                    

SÍMBOLO ELEMENTO Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
He HELIO 0 2 4,003 0,17 -268,9 -270
Ne NEÓN 0 10 20,183 0,90 -246 -249
Ar ARGÓN 0 18 39,948 1,78 -186 -189
Kr KRIPTÓN 0 36 83,00 3,73 -152 -157
Xe XENÓN 0 54 131,30 5,89 -108 -112
Rn RADÓN 0 86 (222)*      

 

  METALES  ALCALINOS                                        

SÍMBOLO ELEMENTO Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
Li LITIO +1 3 6,941 533 180 1330
Na SODIO +1 11 22,99 966 98 887
K POTASIO +1 19 39,1 862 63 760
Rb RUBIDIO +1 37 85,47 1533 39 710
Cs CESIO +1 55 132,91 1900 28 685
Fr FRANCIO -- 87 (223)* -- -- --

 

  METALES ALCALINOTÉRREOS                               

SÍMBOLO NOMBRE Nº OXID. Nº ATÓMICO MASA AT. DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC).
Be BERILIO +2 4 9,012 1846 1285 2470
Mg MAGNESIO +2 12 24,31 1738 650 1100
Ca CALCIO +2 20 40,08 1530 840 1494
Sr ESTRONCIO +2 38 87,62 2583 769 1377
Ba BARIO +2 56 137,34 3594 710 1600
Ra RADIO +2 88 (226) 5000 700 1500

 

  METALES TÉRREOS                                          

SÍMBOLO NOMBRE Nº OXID Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
B BORO +3,-3 5 10,81 2466 2030 3700
Al ALUMINIO +3 13 26,96 2698 660 2400
Ga GALIO +3 31 69,72 5905 30 2800
In INDIO +3 49 114,82 7290 157 2000
Tl TALIO +1,+3 81 204,37 11871 303 1460

 

  GRUPO DEL CARBONO                                               

SÍMBOLO ELEMENTO Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
C CARBONO -4, +2,+4, ... 6 12,01 2266 3700 (grafito) --
Si SILICIO +4, -4 14 28,09 2329 1410 2400
Ge GERMANIO +2, +4 32 72,59 5232 958 2830
Sn ESTAÑO +2,+4 50 118,69 7285 232 2720
Pb PLOMO +2, +4 82 207,19 11343 328 1750

 

  GRUPO DEL NITRÓGENO                                            

SÍMBOLO ELEMENTO Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
N NITRÓGENO -3,+1,+2,+3,+4,+5, 7 14,01 1,25 -210 -196
P FÓSFORO -3,+1,+3,+5 15 30,97 1820 44 280
As ARSÉNICO -3,+3,+5 33 74,92 5776 613 --
Sb ANTIMONIO +3,+5 51 121,75 6692 630 1640
Bi BISMUTO +3,+5 83 208,98 9803 271 1550

 

  GRUPO DEL OXÍGENO, CALCÓGENOS O ANFÍGENOS         

SÍMBOLO ELEMENTO Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
O OXÍGENO -2, -1 8 16,00 1,43 -219 -183
S AZUFRE -2,+2,+4,+6 16 32,06 2086 115 444
Se SELENIO -2,+4,+6 34 78,96 4804 220 685
Te TELURO +4 52 127,6 6247 450 990
Po POLONIO -- 84 (209) 9400 254 960

 

  HALÓGENOS                                                       

SÍMBOLO ELEMENTO Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
F FLÚOR -1 9 19,00 1,70 -220 -188
Cl CLORO -1,+1,+3,+5,+7 17 35,45 3,21 -101 -34
Br BROMO -1,+1,+3,+5,+7 35 79,90 3120 -7 59
I IODO -1,+1,+3,+5,+7 53 126,90 4593 114 185
At ASTATO -- 85 (210)* -- 300 350

 

GRUPO III A                                                       

SÍMBOLO ELEMENTO Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
Sc ESCANDIO +3 21 44,96 2992 1500 2800
Y YTRIO +3 39 88,91 4475 1510 3300
La LANTANO +3 57 138,91 6714 920 3400
Ac ACTINIO +3 89 (227)* 10060 1230 2400

 

Primera serie de los METALES DE TRANSICIÓN         

SÍMBOLO ELEMENTO Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
Sc ESCANDIO +3 21 44,96 2992 1500 2800
Ti TITANIO +2,+3,+4 22 47,90 4508 1670 3300
V VANADIO +2,+3,+4,+5 23 50,94 6090 1920 3400
Cr CROMO +2,+3,+6 24 52,00 7194 1860 2600
Mn MANGANESO +2,+3,+4,+6,+7 25 54,94 7473 1250 2050
Fe HIERRO +2,+3 26 55,85 7873 1540 2800
Co COBALTO +2,+3 27 58,93 8800 1494 2900
Ni NÍQUEL +2,+3 28 58,71 8907 1455 2800
Cu COBRE +1,+2 29 63,55 8933 1078 2580
Zn CINC +2 30 65,38 7135 419 907

 

Segunda serie de los METALES DE TRANSICIÓN       

SÍMBOLO ELEMENTO Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
Y YTRIO +3 39 88,91 4475 1510 3300
Zr CIRCONIO +4 40 91,22 6507 1850 4400
Nb NIOBIO +3,+5 41 92,91 8578 2400 5000
Mo MOLIBDENO +6 42 95,94 10222 2620 4600
Tc TECNECIO +4,+6,+7 43 (97)* 11496 1900 4300
Ru RUTENIO +3 44 101,7 12360 2300 4100
Rh RODIO +3 45 102,91 12420 1963 3700
Pd PALADIO +2,+4 46 106,40 11995 1554 3000
Ag PLATA +1 47 107,87 10500 961 2160
Cd CADMIO +2 48 112,40 8647 321 770

 

Tercera serie de los METALES DE TRANSICIÓN       

SÍMBOLO ELEMENTO Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
La LANTANO +3 57 138,91 6714 920 3400
Hf HAFNIO +4 72 178,49 13276 2200 5300
Ta TÁNTALO +5 73 180,95 16670 3000 5400
W VOLFRAMIO +6 74 183,85 19254 3387 5300
Re RENIO +4,+6,+7 75 186,21 21023 3180 5600
Os OSMIO +3,+4 76 190,2 22580 3030 5000
Ir IRIDIO +3,+4 77 192,22 22550 2450 4500
Pt PLATINO +2,+4 78 195,05 21450 1772 3800
Au ORO +1,+3 79 196,97 19281 1064 2650
Hg MERCURIO +1,+2 80 200,59 13546 -39 357

 

LANTÁNIDOS                                       

SÍMBOLO ELEMENTO Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
La LANTANO +3 57 138,91 6714 920 3400
Ce CERIO +3,+4 58 140,12 6711 800 3000
Pr PRASEODIMIO +3,+4 59 140,91 6779 935 3000
Nd NEODIMIO +3 60 144,24 7000 1024 3100
Pm PROMECIO +3 61 (*) 7220 1000 2700
Sm SAMARIO +2,+3 62 150,4 12360 2300 4100
Eu EUROPIO +2,+3 63 151,96 5248 830 1400
Gd GADOLINIO +3 64 157,2 7870 1310 2900
Tb TERBIO +3,+4 65 158,93 8267 1360 2500
Dy DISPROSIO +3 66 162,5 8531 1410 2600
Ho HOLMIO +3 67 164,93 8797 1470 2300
Er ERBIO +3 68 167,26 9044 1520 2600
Tm TULIO +2,+3 69 168,94 9325 1550 2000
Yb ITERBIO +2,+3 70 173,04 6966 824 1500
Lu LUTECIO +3 71 174,97 9842 1656 3315

 

ACTÍNIDOS (TODOS SON RADIACTIVOS)        

SÍMBOLO ELEMENTO Nº OXIDACIÓN Nº ATÓMICO MASA ATÓMICA DENSIDAD (kg/m3) TEMP. FUSIÓN (ºC) T. EBULLICIÓN (ºC)
Ac ACTINIO +3 89 (227)* 10060 1230 2400
Th TORIO +4 90 232,04 11725 1700 4500
Pa PROTACTINIO +4,+5 91 -- 15370 1200 4000
U URANIO +3,+4,+5,+6 92 238,03 19050 1130 4020
Np NEPTUNIO +3,+4,+5,+6 93 237,05 20,450 640 --
Pu PLUTONIO +3,+4,+5,+6 94 -- 19814 640 3200
Am AMERICIO +3,+4,+5,+6 95 -- 13670 990 2600
Cm CURIO +3 96 -- 13300 1340 --
Bk BERKELIO +3,+4 97 -- 14790 986 --
Cf CALIFORNIO +3 98 -- -- -- --
Es EINSTENIO -- 99 -- -- -- --
Fm FERMIO -- 100 -- -- -- --
Md MENDELEVIO -- 101 -- -- -- --
No NOBELIO -- 102 -- -- -- --
Lr LAURENCIO -- 103 -- -- -- --

 

  *  Entre (xxx) se expresa la masa del isótopo radiactivo más estable