FACTORES DE CONVERSIÓN
Ángulo plano
º | ' | " | radián | rev | |
1 grado | 1 | 60 | 3600 | 1.745x10-2 | 2.778x10-3 |
1 minuto | 1.667x10-2 | 1 | 60 | 2.909x10-4 | 4.630x10-5 |
1 segundo | 2.778x10-4 | 1.667x10-2 | 1 | 4.848x10-6 | 7.716x10-7 |
1 radián | 57.3 | 3438 | 2.063x105 | 1 | 0.1592 |
1 revolución | 360 | 2.16x104 | 1.296x106 | 6.283 | 1 |
Ángulo sólido
1 esfera = 4p esterradianes = 12.57 esterradianes
Longitud
cm | metro | km | in | ft | mi | |
1 centímetro | 1 | 10-2 | 10-5 | 0.3937 | 3.281x10-2 | 6.214x10-6 |
1 metro | 100 | 1 | 10-3 | 39.37 | 3.281 | 6.214x10-4 |
1 kilómetro | 105 | 1000 | 1 | 3.937x104 | 3281 | 0.6214 |
1 pulgada | 2.540 | 2.540x10-2 | 2.540x10-5 | 1 | 8.333x10-2 | 1.578x10-5 |
1 pie | 30.48 | 0.3048 | 3.048x10-4 | 12 | 1 | 1.894x10-4 |
1 milla | 1.609x105 | 1609 | 1.609 | 6.336x104 | 5280 | 1 |
Área
metro2 | cm2 | ft2 | in2 | |
1 metro cuadrado | 1 | 104 | 10.76 | 1550 |
1 centímetro cuadrado | 10-4 | 1 | 1.076x10-3 | 0.1550 |
1 pie cuadrado | 9.290x10-2 | 929.0 | 1 | 144 |
1 pulgada cuadrada | 6.452x10-4 | 6.452 | 6.994x10-3 | 1 |
Volumen
m3 | cm3 | L | ft3 | in3 | |
1 metro cúbico | 1 | 106 | 1000 | 35.31 | 6.102x104 |
1 cetímetro cúbico | 10-6 | 1 | 1.000x10-3 | 3.351x10-5 | 6.102x10-2 |
1 litro | 1.000x10-3 | 1000 | 1 | 3.351x10-2 | 61.02 |
1 pie cúbico | 2.832x10-2 | 2.832x10-4 | 28.32 | 1 | 1728 |
1 pulgada cúbica | 1.639x10-5 | 16.39 | 1.639x10-2 | 5.787x10-4 | 1 |
Masa
g | kilogramo | slug | u | oz | lb | ton | |
1 gramo | 1 | 0.001 | 6.852x10-5 | 6.022x1023 | 3.527x10-2 | 2.205x10-3 | 1.102x10-6 |
1 kilogramo | 1000 | 1 | 6.852x10-2 | 6.022x1026 | 35.27 | 2.205 | 1.1022x10-3 |
1 slug | 1.459x104 | 14.59 | 1 | 8.786x1027 | 514.8 | 32.07 | 1.609x10-2 |
1 u | 1.661x10-24 | 1.661x10-27 | 1.138x10-28 | 1 | 5.857x10-26 | 3.662x10-27 | 1.830x10-30 |
1 onza | 28.35 | 2.835x10-2 | 1.943x10-3 | 1.718x1025 | 1 | 6.250x10-2 | 3.125x10-5 |
1 libra | 453.6 | 0.4536 | 3.108x10-2 | 2.732x1026 | 16 | 1 | 0.0005 |
1 ton | 9.072x105 | 907.2 | 62.16 | 5.463x1029 | 3.2x104 | 2000 | 1 |
Las cantidades sombreadas no son unidades de masa pero a menudo se usan como tales. Por ejemplo, cuando escribimos 1kg=2.205lb significa que un kilogramo es una masa que pesa 2.205 libras en condiciones de gravedad estándar (g=9.80665m/s2).
Densidad
slug/ft3 | kilogramo/metro3 | g/cm3 | lb/ft3 | lb/in3 | |
1slug por pie cúbico | 1 | 515.4 | 0.5154 | 32.17 | 1.862x10-2 |
1 kilogramo por métro cúbico | 1.940x10-3 | 1 | 0.001 | 6.243x10-2 | 3.613x10-5 |
1 gramo por centímetro cúbico | 1.940 | 1000 | 1 | 62.43 | 3.613x10-2 |
1 libra por pie cúbico | 3.108x10-2 | 16.02 | 1.602x10-2 | 1 | 5.787x10-4 |
1 libra por pulgada cúbica | 53.71 | 2.768x104 | 27.68 | 1728 | 1 |
Las unidades de densidad que contienen unidades de peso son dimensionalmente diferentes a las de masa. Véase la nota de tablas de masa.
Tiempo
y | d | h | min | segundo | |
1 año | 1 | 365.25 | 8.766x103 | 5.259x105 | 3.156x107 |
1 día | 2.738x10-3 | 1 | 24 | 1440 | 8.640x104 |
1 hora | 1.141x10-4 | 4.167x10-2 | 1 | 60 | 3600 |
1 minuto | 1.901x10-6 | 6.944x10-4 | 1.667x10-2 | 1 | 60 |
1 segundo | 3.169x10-8 | 1.157x10-5 | 2.778x10-4 | 1.667x10-2 | 1 |
Velocidad
ft/s | km/s | m/s | mi/h | cm/s | |
1 pie por segundo | 1 | 1.097 | 0.3048 | 0.6818 | 30.48 |
1 kilometro por hora | 0.9113 | 1 | 0.2778 | 0.6214 | 27.78 |
1 metro por segundo | 3.821 | 3.6 | 1 | 2.237 | 100 |
1 milla por hora | 1.467 | 1.609 | 0.447 | 1 | 44.70 |
1 centímetro por segundo | 3.281x10-2 | 3.6x10-2 | 0.01 | 2.237x10-2 | 1 |
1 nudo =1milla náutica por hora=1.668ft/s 14mi/min=60mi/h
Fuerza
dina | newton | lb | pdl | gf | kgf | |
1 dina | 1 | 10-5 | 2.248x10-6 | 7.233x10-5 | 1.020x10-3 | 1.020x10-6 |
1 newton | 105 | 1 | 0.2248 | 7.233 | 102.0 | 0.1020 |
1 libra | 4.448x105 | 4.448 | 1 | 32.17 | 453.6 | 0.4536 |
1 poundal | 1.383x104 | 0.1383 | 3.108x10-2 | 1 | 14.10 | 1.410x10-2 |
1 gramo fuerza | 980.7 | 9.807x10-3 | 2.205x10-3 | 7.093x10-2 | 1 | |
1 kilogramo fuerza | 9.807x105 | 9.807 | 2.205 | 70.93 | 1000 | 0.001 |
Las cantidades sombreadas no son unidades de fuerza pero a menudo se utilizan como tales. Por ejemplo, si escribimos 1 gramo fuerza, queremos decir que un gramo masa experimenta una fuerza de 980.7 dinas en condiciones de gravedad estándar.
Energía, trabajo y calor
BTU | erg | ft lb | hp h | joule | cal | kWh | eV | MeV | kg | u | |
1 unidad térmica británica | 1 | 1.055x1010 | 777.9 | 3.929x10-4 | 1055 | 252.0 | 2.93x10-4 | 6.585x1021 | 6.585x1015 | 1.174x10-14 | 7.070x1012 |
1 erg | 9.481x10-11 | 1 | 7.376x10-8 | 3.725x10-14 | 10-7 | 2.389x10-8 | 2.778x10-14 | 6.242x1011 | 6.242x105 | 1.113x10-24 | 670.2 9.037x109 |
1 libra pie | 1.285x10-3 | 1.356x107 | 1 |
|
1.356 | 0.3238 | 3.766x10-7 | 8.464x1018 | 8.464x1012 | 1.509x10-17 | 1.799x1016 |
1 caballo de fuerza por hora | 2545 | 2.685x1013 | 1.980x106 | 1 | 2.685x106 | 6.413x105 | 0.7457 | 1.676x1025 | 1.676x1019 | 2.988x10-11 | 6.702x109 |
1 joule | 9.481x10-4 | 107 | 0.7376 | 3.725x10-7 | 1 | 0.2389 | 2.778x10-7 | 6.242x1018 | 6.242x1012 | 1.113x10-17 | 2.806x1010 |
1caloría | 3.969x10-3 | 4.186x107 | 3.088 | 1.560x10-6 | 4.186 | 1 | 1.163x10-6 | 2.613x1019 | 2.613x1013 | 4.660x10-17 | 2.413x1016 |
1 kilowatt hora | 3413 | 3.6x1013 | 2.655x106 | 1.341 | 3.6x106 | 8.6x105 | 1 | 2.247x1025 | 2.247x1019 | 4.007x10-11 | 1.074x10-9 |
1 electrón volt | 1.519x10-22 | 1.602x10-12 | 1.182x10-19 | 5.967x10-26 | 1.602x10-19 | 3.827x10-20 | 4.450x10-26 | 1 | 10-6 | 1.783x10-36 | 1.074x10-3 |
1 millón de electrón volts | 1.519x10-16 | 1.602x106 | 1.182x10-13 | 5.967x10-20 | 1.602x10-13 | 3.827x1014 | 4.450x10-20 | 106 | 1 | 1.783x10-30 | 6.022x1026 |
1 kilogramo | 8.521x1013 | 8.987x1023 | 6.629x1016 | 3.348x1010 | 8.987x1016 | 2.146x1016 | 2.497x1010 | 5.610x1035 | 5.610x1029 | 1 | 1 |
1 unidad unificada de masa atómica | 1.415x10-13 | 1.492x10-3 | 1.101x10-10 | 5.559x10-17 | 1.492x10-10 | 3.564x10-11 | 4.146x10-17 | 9.32x108 | 932.0 | 1.661x10-27 |
Las cantidades sombreadas no son unidades de denergía propiamente pero se incluyen por comveniencia. Provienen de la fórmula de equivalencia masa energía relativista y representan la energía equivalente de una masa de un kilogramo o unidad unificada de masa.
Presión
atm | dina/cm2 | inH20 | cmHg | pascal | lb/in2 | lb/2 | |
1 atmósfera | 1 | 1.013x106 | 406.8 | 76 | 1.013x105 | 14.7 | 2116 |
1 dina por cm2 | 9.869x107 | 1 | 4.015x10-4 | 7.501x10-5 | 0.1 | 1.405x10-5 | 2.089x10-3 |
1 in de agua 4ºC | 2.458x10-3 | 2491 | 1 | 0.1868 | 249.1 | 3.613x10-2 | 5.202 |
1 cmHg a 0ºC | 1.316x10-2 | 1.333x104 | 5.353 | 1 | 13333 | 0.1934 | 27.85 |
1 pascal | 9.869x10-6 | 10 | 4.015x10-3 | 7.501x10-4 | 1 | 1.450x10-4 | 2.089x10-2 |
1 libra por in2 | 6.805x10-2 | 6.985x104 | 27.68 | 5.171 | 6.985x103 | 1 | 144 |
1 libra por ft2 | 4.725x10-4 | 478.8 | 0.1922 | 3.591x10-2 | 47.88 | 6.944x10-3 | 1 |
El valor de la gravedad es de 9.80665m/s2. 1bar=106dinas/cm2=0.1MPa 1torr=1mmHg
Potencia
BTU/h | lb ft/s | hp | cal/s | kW | W | |
1 unidad térmica británica por hora | 1 | 0.2161 | 3.929x10-4 | 6.998x10-2 | 2.930x10-4 | 0.2390 |
1 libra pie por segundo | 4.628 | 1 | 1.818x10-3 | 0.3239 | 1.356x10-3 | 1.356 |
1 caballo de fuerza | 2545 | 550 | 1 | 178.1 | 0.7457 | 745.7 |
1 caloría por segundo | 14.29 | 3.088 | 5.615x10-3 | 1 | 4.186x10-3 | 4.186 |
1 kilowatt | 3413 | 737.6 | 1.341 | 238.9 | 1 | 1000 |
1 watt | 3.413 | 0.7376 | 1.341x10-3 | 0.2389 | 0.001 | 1 |
Flujo magnético
maxwell | weber | |
1 maxwell | 1 | 10-8 |
1 weber | 108 | 1 |
Campo magnético
gauss | tesla | milligauss | |
1 gauss | 1 | 10-4 | 1000 |
1 tesla | 104 | 1 | 107 |
1 milligauss | 0.001 | 10-7 | 1 |
FUENTES DE CONSULTA
· www.construir.com/Econsult/C/Consulta/ RENISON/document/sistemas.htm
· www.bipm.fr (Buró Internacional de Pesas y Medidas).