Ocupación de las aulas: Sábado, 13/03/2010 Pulsa "Libre" para ocupar el aula. Puedes dejarla libre pulsando en la hora que ocupaste. Las celdas en rojo fuerte indican las horas ocupadas todo el ańo y las celdas en rojo claro las utilizadas sólo hoy. |
Reservar aula >> Puedes reservar con una semana de antelación. En otros casos, hablar con la directiva. |
8:05 - 8:55 |
8:55 - 9:45 |
9:45 - 10:35 |
11:00 - 11:50 |
11:50 - 12:40 |
13:00 - 13:50 |
13:50 - 14:40 |
|
| Aula Magna | |||||||
| Filosofía | |||||||
| Informática 1 | |||||||
| Informática 2 | |||||||
| Desdobles 1 | |||||||
| Desdobles 2 | |||||||
| Desdobles 3 | |||||||
| Sala Reuniones | |||||||
| Biblioteca | |||||||
| Hogar | |||||||
| Astronomía | |||||||
| Biología | |||||||
| Castellano | |||||||
| Dibujo 1 | |||||||
| Física | |||||||
| Historia | |||||||
| Inglés | |||||||
| Latín | |||||||
| Matemáticas | |||||||
| Valencià | |||||||
| Música | |||||||
| Geología | |||||||
| Química | |||||||
| Salón Actos | |||||||
| Dibujo 2 | |||||||
| NN. EE. | |||||||
| Francés |
17:00 - 17:45 |
17:45 - 18:30 |
18:30 - 19:15 |
19:15 - 20:00 |
20:15 - 21:00 |
21:00 - 21:45 |
21:45 - 22:30 |
|
| Aula Magna | |||||||
| Filosofía | |||||||
| Inglés |